La France sera l’hôte de l’édition de 1984 toujours avec 8 équipes mais avec 7 stades différents.
Il y aura 15 matches mais pas de consolation suite à la mise en place de vrais demi-finales.
Les tickets sont assez grands et on peut y voir, pour la première fois, le logo EURO 84 présent sur le billet mais aussi en fond de page.
Chaque stade possède sa propre couleur de ticket :
-Rose pour Lens
-Vert pour St Etienne
-Beige pour Paris
…
Le ticket le plus rare est sans conteste le Portugal-Roumanie joué à Nantes.
Il y avait pourtant plus de 20.000 personnes.
Au dos des tickets, on retrouve le plan du stade et 6 sponsors.
Une seule souche détachable sur le côté droit.
12/06/1984 | FRANCE | 1 | 0 | DANEMARK | PARIS | Voir le ticket | |
13/06/1984 | BELGIQUE | 2 | 0 | YOUGOSLAVIE | LENS | Voir le ticket | |
14/06/1984 | ALLEMAGNE | 0 | 0 | PORTUGAL | STRASBOURG | Voir le ticket | |
14/06/1984 | ESPAGNE | 1 | 1 | ROUMANIE | ST ETIENNE | Voir le ticket | |
16/06/1984 | FRANCE | 5 | 0 | BELGIQUE | NANTES | Voir le ticket | |
16/06/1984 | DANEMARK | 5 | 0 | YOUGOSLAVIE | LYON | Voir le ticket | |
17/06/1984 | ALLEMAGNE | 2 | 1 | ROUMANIE | LENS | Voir le ticket | |
17/06/1984 | PORTUGAL | 1 | 1 | ESPAGNE | MARSEILLE | Voir le ticket | |
19/06/1984 | BELGIQUE | 2 | 3 | DANEMARK | STRASBOURG | Voir le ticket | |
19/06/1984 | FRANCE | 3 | 2 | YOUGOSLAVIE | ST ETIENNE | Voir le ticket | |
20/06/1984 | ALLEMAGNE | 0 | 1 | ESPAGNE | PARIS | Voir le ticket | |
20/06/1984 | PORTUGAL | 1 | 0 | ROUMANIE | NANTES | Voir le ticket | |
23/06/1984 | FRANCE | 1 | 1 | PORTUGAL | MARSEILLE | Voir le ticket | |
24/06/1984 | DANEMARK | 1 | 1 | ESPAGNE | LYON | Voir le ticket | |
27/06/1984 | FRANCE | 2 | 0 | ESPAGNE | PARIS | Voir le ticket |
Soyez le premier à laisser un commentaire commenter "CHAMPIONNAT D’EUROPE 1984 FRANCE"